| Локация | Всего | Произведено | Отгружено | Прибыло | Смонтировано |
|---|














































| # | Наименование | Объём | Ед. | Источник | Статус | Прогресс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кровля «Жемчужина» — Титан | 630 | м² | Осн. дог. п.1 | Металл на складе | |
| 2 | Кровля осн. оболочка (Блок 1) — FENDY Латунь | 4583 | м² | Осн. дог. п.2 | 93.7% | |
| 3 | Обрамление кровли (Кольцо) — FENDY Латунь | 440 | м² | Осн. дог. п.3 | Произведено, Патинирование | |
| 4 | Обрамление осн. оболочки (Блок 1) — FENDY Латунь | 1126 | м² | Осн. дог. п.4 | Латунь нарезана в размер | |
| 5 | Подшивка кровли (Латунь) | 1125 | м² | Осн. дог. п.5 | Латунь нарезана в размер | |
| 6 | Малая оболочка (Блок 2) — Алюминий | 1707.62 | м² | Осн. дог. п.6 | 100.0% | |
| 7 | Обрамление малой кровли (Карниз) — Алюминий | 271 | м² | Осн. дог. п.8 | Ждём РД — Риверклак | |
| 8 | Внешняя лестница — боковая обшивка «Жемчужина» (Титан) | 151.35 | м² | ДС1 п.11 | Металл на складе | |
| 9 | Внешняя лестница — нижняя обшивка «Жемчужина» (Титан) | 52.4 | м² | ДС1 п.12 | Металл на складе | |
| 10 | Внешняя лестница — поручни «Жемчужина» (Титан) | 32.93 | м.п. | ДС1 п.13 | Металл на складе | |
| 11 | 3D потолок нерж. сталь AISI 304 — FENDY | 1815.41 | м² | ДС1 п.15 | Правим РКД (вентрешётки) | |
| 12 | Монтаж двери портальной 25.1 | 1 | шт | ДС1 п.16 | Начинаем производство (27.04) | |
| 13 | Монтаж двери 40.1 | 1 | шт | ДС1 п.17 | Ожидает замер | |
| 14 | Монтаж двери 40.4 | 1 | шт | ДС1 п.18 | Ожидает замер | |
| 15 | Монтаж двери 40.5 | 1 | шт | ДС1 п.19 | Ожидает замер | |
| 16 | Арт-объект «Амфитеатр» в конференц-зале | 1 | шт | ДС1 п.20 | Запуск производства (27.04) | |
| 17 | Арт-объект «Коряга» | 1 | шт | ДС1 п.21 | Начинаем производство (27.04) | |
| 18 | Декоративное изделие «Виноградная лоза» | 1 | шт | ДС1 п.22 | Начинаем производство (27.04) | |
| 19 | Кастомный стол в «Жемчужину» | 1 | шт | ДС1 п.23 | Начинаем производство (27.04) | |
| 20 | Баффети (Буазери) | 1 | шт | ДС1 п.24 | Металл на складе | |
| 21 | Ширма (Буазери) в «Жемчужину» | 19.566 | м² | ДС1 п.25 | Образцы на согласовании | |
| 22 | Колонны 2mm AISI 304 | 628.29 | м² | ДС1 п.26 | Правим РКД (коллизии) | |
| 23 | Ограждение внутренней лестницы «Жемчужина» | 83.73 | м² | ДС1 п.27 | Правим РКД | |
| 24 | Кофейный столик индивидуального изготовления | 1 | шт | Дог. 1/40 Сп.1 | Запуск производства (27.04) | |
| 25 | Перегородка из перфорированных панелей AISI 316 | 45 | м² | Дог. 1/40 Сп.2 | Правим РКД (коллизии) | |
| 26 | Поручни на лестницу AISI 304 (PVD золото) | 25 | м.п. | Дог. 1/40 Сп.2 | Правим РКД | |
| ИТОГО |
| № | Груз | Где сейчас | Пройдено | Отгрузка | Прибытие на таможню | Панели | Тягач / прицеп |
|---|